| 技術參數 | |||
| 型號 | 400 | 500 | 600 |
| 機器尺寸(mm) | 980×600×880 | 1170×650×930 | 1370×650×930 |
| 真空室尺寸(mm) | 400×400×85 | 500×500×85 | 600×500×85 |
| 熱封有效尺寸(mm) | 400×10×2 | 500×10×2 | 600×10×2 |
| 真空泵(m3/h) | 20 | 20×2 | 20×2 |
| 電機功率(kw) | 0.75 | 0.75×2 | 0.75×2 |
| 電壓(V) | 220 | 380 | 380 |
| 頻率(Hz) | 50 | 50 | 50 |
| 工作循環(times/min) | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
| 毛重(kg) | 160 | 190 | 215 |
| 凈重(kg) | 130 | 160 | 180 |
|
電話:0536-6180440 傳真:0536-6180440 手機:13287471656 任經理 網址:www.zckjjx.com 地址:真空泵0省濰坊市諸城市密州街道東武街76號 |